对比
UDP | TCP | |
---|---|---|
是否连接 | 无连接 | 面向连接(三次握手) |
是否可靠 | 不可靠传输,不使用流量控制和拥塞控制 | 可靠传输,有序列号,确认号,超时重传等,使用流量控制和拥塞控制 |
连接对象个数 | 支持一对一,一对多,多对一和多对多通信 | 只能是一对一 |
传输方式 | 面向报文 | 面向字节流 |
首部开销 | 首部开销小,仅 8 字节 | 首部最小 20 字节,最大 60 字节 |
适用场景 | 适用于实时应用(微信语音、视频聊天) | 适用于要求可靠传输的应用,例如文件传输 |
总结
UDP 无连接,不可靠,传输快